Herkunftsort: | China |
---|---|
Zertifizierung: | ISO/CE |
Modellnummer: | 4D102 Motor |
Min Bestellmenge: | 5 Stück |
Preis: | Negotiate |
Verpackung Informationen: | Holzkarton, Holzkoffer, Sperrholzkoffer, Holzkoffer oder Kartonverpackungen nach Maßgabe |
Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Stück/Tag |
Produktbezeichnung: | Dieselmotor-Kurbelwelle | Motorcode: | 4D102 |
---|---|---|---|
Die Situation: | 100% neu | Herkunftsort: | In Guangzhou |
Gewährleistung: | 3-6months | Verpackung: | Papier- oder Fumigationsboxen |
Lieferzeit: | Das hängt von der Bestellung ab. | ||
Hervorheben: | 4D102 Kurbelwelle eines Dieselmotors,Katzenbagger Dieselmotor Kurbelwelle,Dieselmotor-Kurbelwelle |
Hochwertige Kurbelwelle für Dieselmotoren 4D102 Kompatibel mit CAT Baggern
Langlebig und präzise konstruiert
Spezifikation
Anwendbare Branchen | Maschinenreparatur, Bauarbeiten, Energie und Bergbau |
Produktbezeichnung | 4D102 Kurbelwelle |
Typ | Krankwelle |
Material | Schmiede aus Stahl |
Modell des Motors | 4D102 |
Zylinder Nr. | 6 |
Gewährleistung | 6 Monate |
Qualität | Originalteile aus der Fabrik |
Dienstleistungen | Ein-Stopp-Dienst |
Paket | Holzkarton zur Fumigation/Papierkarton/Maßgeschneiderte Verpackung |
Siehe hier! um mehr Produkte zu sehen, wonach Sie suchen
Liste der Kurbelwellen der Bagger | ||||||||
Ausgerichtet auf: | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | mit einem Durchmesser von | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
Ausrüstung | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | Ausrüstung | Ausrüstung | Ausrüstung | mit einem Durchmesser von mehr als 20 cm3 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen |
mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | Ex300 | Ausrüstung | Ex300-2 |
für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | Ausrüstung | Ex300A | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | Ausgerichtet auf: |
FX450 | 7AX30 | 7AX55 | ZAX200 | ZAX200-2 | ZAX330 | 7AX450-1 | 7AX450-3 | Einheit für die Berechnung der Werte |
ZX110 | ZX120 | ZX200 | ZX200 | ZX200-1 | ZX200-3 | ZX200-5g | ZX200LC-3 | ZX210 |
ZX210-3 | ZX210-3 | ZX210-5 | ZX225 | ZX240 | ZX250 | ZX270 | ZX30 | ZX330 |
ZX330 | ZX350 | ZX330C | ZX450 | ZX50 | ||||
PC20-7 | PC30 | PC30-3 | PC30-5 | PC30-6 | PC40-7 | PC45 | PC45-2 | PC55 |
Der Begriff "Verbindung" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zu verstehen. | PC130 | PC130-7 | PC200 | PC200-1 | PC200-3 | PC200-5 | PC200-6 | PC200-7 |
PC200-8 | Der Begriff "Verbindung" ist in Anhang I zu verstehen. | PC220-1 | PC220-3 | PC220-6 | Der Begriff "Fertigung" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zu verstehen. | Der Begriff "Fertigung" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zu verstehen. | Der Begriff "Verbindung" ist in Anhang I zu verstehen. | PC202B |
Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführte Methode wird angewendet. | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | PC240 | PC300 | PC300-3 | PC300-5 | PC300-6 | PC300-7 | PC300-7K |
PC300LC-7 | PC350-6/7 | PC400 | PC400-3 | PC400-5 | PC400-6 | PC400IC-7 | PC450-6 | PC450-7 |
PC600 | PC650 | PC750 | PC800 | PC1100 | PC1250 | PC2000 | ||
E2008 | E200-5 | E320D | E215 | E320DL | E324D | E324DL | E329DL | E300L |
E320S | E320 | E320DL | E240 | E 120-1 | E311 | E312B | E320BL | E345 |
E324 | E140 | E3008 | E330C | E 120 | E70 | E322C | E322B | E325 |
E325L | E330 | E450 | Einheit für die Erfassung von Daten | Der Begriff "Fertigung" ist in Anhang I der Richtlinie 2008/57/EG zu verstehen. | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | Die in Anhang I aufgeführten Angaben sind zu beachten. | C.AT320BL |
für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | Der Wert der Verpackung ist: | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | |||
D3 | D3C | D4 | D4D | D4H | D5M | D5H | D6 | D6D |
D6M | D6R | D6T | D7 | D7H | D7R | D8 | D8N | D8R |
D9R | D9N | D9G | D10 | |||||
SK120-6 | SK120-5 | SK210-8 | SK210LC-8 | SK220 | SK220-1 | SK220-3 | SK220-5/6 | SK200 |
SK200 | SK200 | SK200-3 | SK200-6 | SK200-8 | SK200-5/6 | SK60 | SK290 | SK100 |
SK230 | SK250 | SK250-8 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | SK300 | SK300-2 | SK300-4 | SK310 | SK320 |
SK330-8 | SK330 | SK350LC-8 | SK235SR | SK450 | SK480 | SK30-6 | ||
SH120 | SH120-3 | SH200 | SH210-5 | SH200 | SH220-3 | SH220-5/7 | SH290-3 | SH350-5/7 |
SH220 | SH280 | SH290-7 | SH260 | SH300 | SH300-3 | SH300-5 | SH350 | SH60 |
SH430 | ||||||||
DH200 | DH220-3 | DH220 | DH220S | DH280-2 | DH280-3 | DH55 | DH258 | DH130 |
DH370 | DH80 | DH500 | DH450 | DH225 | ||||
R60-5 | R60-7 | R60-7 | R80 bis 7 | R200 | R200-3 | R210 | R210 | R210-9 |
R210LC | R210LC-7 | R225 | R225-3 | R225-7 | R250 | R250-7 | R290 | R290LC |
R290LC-7 | R320 | R360 | R954 | |||||
EG 160C | EG160D | Der Begriff "Regelung" | EG 180C | EG180D | EG210 | EG210 | EG210B | EG240B |
EG290 | EG290B | EG 240 | EG55 | EG 360 | EG360B | EG380D | EG460 | EG460B |
EG460C | EC700 | EG 140 | EG 140B | Der Begriff "Regelung" ist in Anhang I zu verstehen. | ||||
HD512 | HD1430 | HD 512IIII | HD 820 | HD820R | HD1430III | HD700VI | HD 1250VI | HD250SE |
HD400SE | HD550SE | HD1880 | ||||||
DX225 | DX225LCA | DX258 | DX300 | DX300LCA | DX420 | DX430 |
Häufig gestellte Fragen
F: Wie verpacken Sie Ihre Produkte?
A: Wir verwenden hochwertige, stoßfeste Materialien, darunter verstärkte Kisten, Schaumpolster und wasserdichte Verpackungen, um sicherzustellen, dass Ihre Artikel in perfektem Zustand ankommen.
F: Welche Versandmethoden bieten Sie an?
A: Wir bieten flexible Möglichkeiten, einschließlich Luftfracht, Seefracht und Express Kurierdienste (z. B. DHL, FedEx, UPS), um Ihren Bedürfnissen gerecht zu werden.
F: Wie schnell kommt ihr?
A:
Standardversand: 7-15 Werktage.
Expressversand: 3-7 Werktage für dringende Bestellungen.
Individuelle Lösungen: auf bestimmte Fristen zugeschnitten.
F: Wie gewährleisten Sie eine sichere und rechtzeitige Lieferung?
A: Unsere effiziente Verpackung, zuverlässige Versandmethoden und die Zusammenarbeit mit vertrauenswürdigen Spediteuren sorgen dafür, dass Ihre Bestellungen immer pünktlich und sicher ankommen.