Herkunftsort: | In Guangzhou |
---|---|
Markenname: | Wakestone |
Modellnummer: | YSB185 |
Min Bestellmenge: | Verhandlungsfähig |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackung Informationen: | Standardverpackung |
Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Stück pro Woche |
Schlagfrequenz: | 200 bis 250 Schlagzeiten pro Minute | geeigneter Bagger (t): | 36-45 Tonne |
---|---|---|---|
Durchmesser der Kiesel: | 185mm | Name: | hydraulische Bremsanlage |
Gewicht: | 2145 kg | Qualität: | Hohe Garantie |
Hervorheben: | YSB185 Hydraulikbrecher,konkreter Unterbrecher des Baggers,Kubota Hydraulic Breaker |
Produktmerkmale vonBetonbrecher für Bagger
·Entworfene Zerkleinertechnologie
·Wärmebehandlungstechnologie: Erhöhung der Wärme- und Verschleißbeständigkeit.
·Low-Fuel-Consumption-Design: Verringern Sie das Volumen der Ölflasche und den Kraftstoffverbrauch bei konstantem Öldruck.
·Dauerhafte Bewegungsgestaltung: Das ursprünglich importierte koreanische Bewegungssystem wird übernommen, und der Kolbenringeölgang ist so konzipiert, dass der Widerstand verringert und der Kolbenzylinder langlebiger wird.
Produktmodell und relevante Daten
Spezienname | Einheit | YSBT155 | YSB165 | YSB165A | YSB175 | YSB175A | YSB185 | YSB195 | YSB210 |
Körpergewicht | Weigerung | 1313 | 1442 | 1590 | 1933 | 1925 | 2145 | 2630 | 3400 |
Gesamtgewicht | Weigerung | 2577/2574/2968 | 2571/3156/2916 | 3015 | 3910/4470/3902 | 3725 | 4420 | 4680/4793 | 7700/7045 |
Größe | mm | 2776*590*1382 | 2820*590*1378 | 2820*665*1445 | 3184*670*1670 | 3255*764*1608 | 3255*764*1576 | 3433*764*1635 | 3600*864*1945 |
3102*600*760 | 3820*760*840 | 3812*760*920 | 4021*764*920 | 4290*864*1007 | |||||
3075*640*760 | 3337*654*840 | 3723*670*920 | |||||||
Betriebsdruck | kg/cm2 | 180 bis 200 | 160 bis 200 | 180 bis 220 | 180 bis 220 | 180 bis 220 | 190 bis 220 | 190 bis 220 | 200 bis 240 |
Hydraulischer Durchflussbereich | L/min | 180 bis 240 | 200 bis 260 | 200 bis 250 | 200 bis 260 | 220 bis 270 | 220 bis 270 | 220 bis 290 | 290 bis 350 |
Durchmesser des Hauses | Zoll | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 |
Durchmesser des Werkzeugs | mm | 155 | 165 | 165 | 175 | 175 | 185 | 195 | 210 |
Aufprallhäufigkeit | bpm | 300 bis 450 | 250 bis 400 | 250 bis 380 | 200 bis 350 | 200 bis 300 | 200 bis 250 | 2180 bis 200 | 180 bis 200 |
geeigneter Träger | Tonnen | 28 bis 36 | 30 bis 40 | 30 bis 40 | 35 bis 40 | 35 bis 45 | 36 bis 45 | 40 bis 55 | 60 bis 80 |
Anwendungsbereich des Produkts