Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | Wakestone |
Zertifizierung: | CE,ISO |
Modellnummer: | WSTB210 |
Min Bestellmenge: | 1 Stück |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackung Informationen: | Standardverpackung |
Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Stück pro Woche |
Schlagfrequenz: | 180 bis 200 BPM | geeigneter Bagger (t): | 60-80 Tonne |
---|---|---|---|
Durchmesser der Kiesel: | 210mm | Name: | konkreter Unterbrecher des Baggers |
Gewicht: | 6100kg | Hydraulische Flussstrecke: | 290 bis 350 |
Hervorheben: | WSTB210S Hydraulischer Hammer,80 Tonnen Hydraulikhammer,Betonbrecher Hydraulikhammer |
Ein hydraulischer Brecher für Ihren Bagger ist ein einzigartiges Werkzeug, das anstelle des Baggerbehälters des Baggers befestigt wird.Das bedeutet, dass Sie die Schlagrate von der Baggerkabine aus steuern können.Es ist auch als Schlagzeughammer bekannt.
Produktmodell und relevante Daten
Modell | Gewicht ((Kg) | Längen (mm) | Betriebsfluss | Arbeitsdruck | Lmpact Häufigkeit | Schlauchschleifen | Schissel Dia | Anwendbarer Bagger | |||||
Typ der Box | Oberster Typ | Seitentyp | Typ der Box | Oberster Typ | Seitentyp | L/MIN | KG/CM M2 | BPM | BPM | MM | Einheitliche Datenbank | Gewicht (Tonne) | |
WSTB45 | 135 | 130 | 120 | 1280 | 1265 | 760 | 20 bis 40 | 150 | 700 bis 1200 | 1 / 2 | 45 | 0.03-0.1 | 1.2-3 |
WSTB53 | 200 | 200 | 200 | 1400 | 1342 | 1140 | 20 bis 50 | 160 | 600 bis 1100 | 1 / 2 | 53 | 0.06-0.2 | 2.5 bis 4.5 |
WSTB68 | 330 | 330 | 327 | 1610 | 1590 | 1360 | 40 bis 70 | 160 | 500 bis 900 | 1 / 2 | 680 | 0.15 zu 0.3 | 4.5 bis 6 |
WSTB75 | 468 | 450 | 450 | 1859 | 1822 | 1560 | 50 bis 90 | 160 | 400 bis 800 | 1 / 2 | 75 | 0.2-0.35 | 6 bis 9 |
WSTB85 | 680 | 680 | 650 | 2101 | 2096 | 1774 | 60 bis 100 | 180 | 400 bis 800 | 1 / 2 | 85 | 0.25 zu 0.5 | 7 bis 14 |
WSTB100 | 1000 | 1000 | 887 | 2401 | 2351 | 1981 | 80 bis 110 | 190 | 350 bis 700 | 3/4 | 100 | 0.4-0.6 | 11 bis 16 |
WSTB125 | 1320 | 1300 | 1250 | 2600 | 2592 | 2300 | 90 bis 120 | 200 | 350 bis 650 | 1 ¢ | 125 | 0.5-0.7 | 15 bis 18 |
WSTB135 | 2000 | 2000 | 1800 | 2822 | 2760 | 2322 | 100 bis 150 | 200 | 350 bis 650 | 1 ¢ | 135 | 0.7-0.8 | 18 bis 21 |
WSTB135G | 2000 | 2000 | 1800 | 2822 | 2760 | 2322 | 100 bis 150 | 200 | 350 bis 650 | 1 ¢ | 135 | 0.7-0.8 | 18 bis 21 |
WSTB135F | 2000 | 2000 | 1800 | 2822 | 2760 | 2322 | 100 bis 150 | 200 | 350 bis 650 | 1 ¢ | 135 | 0.7-0.8 | 18 bis 21 |
WSTB140 | 2050 | 2050 | 1960 | 2828 | 2363 | 2040 | 120 bis 180 | 200 | 350 bis 650 | 1 ¢ | 140 | 0.7-0.9 | 18 bis 26 |
WSTB150 | 2800 | 2670 | 2300 | 3052 | 3047 | 2616 | 150 bis 210 | 220 | 300 bis 450 | 1.2 | 150 | 0.3-1.2 | 25 bis 30 |
WSTB150G | 2800 | 2670 | 2300 | 3052 | 3047 | 2616 | 150 bis 210 | 220 | 300 bis 450 | 1.2 | 150 | 0.3-1.2 | 25 bis 30 |
WSTB155 | 2800 | 2670 | 2300 | 3254 | 3083 | 2776 | 18O-240 | 220 | 300 bis 450 | 1.2 | 155 | 1.1-1.4 | 28 bis 35 |
WSTB155F | 2800 | 2670 | 2300 | 3254 | 3083 | 2776 | 18O-240 | 220 | 300 bis 450 | 1.2 | 155 | 1.1-1.4 | 28 bis 35 |
WSTB165 | 3400 | 3350 | 3200 | 3500 | 3450 | 3000 | 200 bis 260 | 220 | 250 bis 400 | 1.2 | 165 | 1.2-1.7 | 30 bis 35 |
WSTB175 | 4200 | 4200 | 3500 | 3709 | 3617 | 3200 | 210 bis 290 | 220 | 200 bis 350 | 1.2 | 175 | 1-4-2.0 | 40 bis 55 |
WSTB180 | 4500 | 4500 | 4200 | 3800 | 3800 | 3300 | 250 bis 340 | 220 | 250 bis 320 | 1.2 | 180 | 1.9-3.5 | 45 bis 60 |
WSTB185 | 4500 | 4500 | 4200 | 3800 | 3800 | 3300 | 250 bis 340 | 220 | 250 bis 320 | 1.2 | 185 | 1.9-3.5 | 45 bis 60 |
WSTB190 | 4650 | 4650 | 4350 | 3750 | 3750 | 3260 | 260 bis 320 | 250 | 200 bis 300 | 1.2 | 190 | 1.9-4.5 | 45 bis 75 |
WSTB195 | 4650 | 4650 | 4350 | 3750 | 3750 | 3260 | 260 bis 320 | 250 | 200 bis 300 | 1.2 | 195 | 1.9-4.5 | 45 bis 75 |
WSTB210S | 6350 | 6200 | 6100 | 4550 | 4500 | 4350 | 280 bis 390 | 250 | 200 bis 300 | 1.5 | 210 | 3.8 bis 7.5 | 70 bis 100 |
Anwendungsbereich des Produkts