Herkunftsort: | In Guangzhou |
---|---|
Markenname: | Wakestone |
Modellnummer: | YSB150 |
Min Bestellmenge: | Verhandlungsfähig |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackung Informationen: | Standardverpackung |
Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Stück pro Woche |
Schlagfrequenz: | 180 bis 200 BPM | geeigneter Bagger (t): | 20 bis 26 Tonnen |
---|---|---|---|
Durchmesser der Kiesel: | 150 mm | Name: | Schleuder-Hammergräber |
Gewicht: | 985kg | Hydraulische Flussstrecke: | 130 bis 180 L/min |
Hervorheben: | Großer Bagger Hydraulischer Jack Hammer,Graber Hydraulischer Jack Hammer,YSB150 Hydraulischer Jackhammer |
Was macht ein Hydraulikbrecher für einen Bagger?
Der hydraulische Brecher des Baggers ist anstelle des Baggerbehälters auf einem Bagger montiert.Es kann dann verwendet werden, um Steinmaterialien in Bergbaugebieten und Baugebieten zu brechenSie finden sich jedoch häufiger in Straßenbaugebieten.
Der hydraulische Brecher schlägt mit seinem gehärteten Meißel mit großer Kraft auf das Steinelement, schlägt es auf und zerbricht es, bis es in überschaubare Größen aufgebrochen ist.
Mit anderen Worten:
Der hydraulische Brecher ist ein robustes mechanisches Gerät, das bei richtiger Anwendung von Nutzen sein kann.
Produktmodell und relevante Daten
Spezienname | Einheit | YSBT135 | YSB135A | YSB140 | YSB140A | YSB150 | YSB150A |
Körpergewicht | Weigerung | 850 | 846 | 920 | 956 | 985 | 1092 |
Gesamtgewicht | Weigerung | 1658/1825/1898 | Die Kommission | Die Verordnung (EG) Nr. | 1805/2090/2042 | 1692 | 2218/2380/2457 |
Größe | mm | 2423*5008*1202 | 2427*500*1202 | 2480*590*1355 | 2480*590*1355 | 2456*5959*1288 | 2640*590*1343 |
2900*560*710 | 2656*560*710 | 2866*560*710 | 2866*560*710 | 2879*600*760 | |||
2847*560*710 | 2646*560*710 | 2793*560*710 | 2793*560*710 | 3002*640*760 | |||
Betriebsdruck | kg/cm2 | 160 bis 180 | 160 bis 180 | 160 bis 180 | 160 bis 180 | 180 bis 200 | 180 bis 200 |
Hydraulischer Durchflussbereich | L/min | 130 bis 150 | 145-180 Jahre | 120 bis 180 | 120 bis 180 | 130 bis 180 | 150 bis 190 |
Durchmesser des Hauses | Zoll | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Durchmesser des Werkzeugs | mm | 135 | 135 | 140 | 140 | 150 | 155 |
Aufprallhäufigkeit | bpm | 400 bis 800 | 700 bis 1200 | 360 bis 460 | 350 bis 500 | 350 bis 500 | 350 bis 700 |
geeigneter Träger | Tonnen | 18 bis 26 | 18 bis 26 | 18 bis 26 | 18 bis 26 | 20 bis 26 | 27 bis 35 |
Anwendungsbereich des Produkts