Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | Wakestone |
Zertifizierung: | CE,ISO |
Modellnummer: | WSTB68 WST100 WST135 WSTB155 WSTB165 WSTB175 WSTB195S |
Min Bestellmenge: | 1 Stück |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackung Informationen: | Exportholzetuis oder -paletten |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000PCS Monat |
Hervorheben: | Ein Hydraulikbrenner für Bagger,ein Hydraulikbrenner für Seitenbagger |
---|
Hochfeste Stahl-Backhoe-Typ Baggerbrecher Hammer CE-Zertifizierung
Bitte klicken Sie hier, um uns zu sagen, welchen Typ Sie benötigen.
1) Einfache Wartung, nur eine kleine Menge an Verschleißteilen benötigen.
2) Hohe Qualität.Unsere Qualität und Schlagfestigkeit sind vergleichbar mit europäischen, japanischen und koreanischen Hydraulikbrechern.
3) Niedriger Preis. Der Preis beträgt 30% bis 60% der europäischen, japanischen und koreanischen Hydraulikbrecher.
4) Wir produzieren verschiedene Arten von Korea und Japan Hydraulikbrecher, die für alle Arten von Baggern geeignet sind.
5) Guter Rohstoff mit strengem Wärmebehandlungsprozessor.
6)Strict Material Auswahl, Verarbeitung und Montageprozess, 100% Qualitätskontrolle und Streichprüfung vor der Lieferung
7) Mit der ISO & CE-Zertifizierung wurden unsere HMB-Hydraulikbrecher von mehr als 50 Ländern der Welt akzeptiert.
Modell | Gewicht ((Kg) | Länge ((MM) | Betriebsfluss | Arbeitsdruck | Lmpact Häufigkeit | Schlauchschleifen | Schissel Dia | Anwendbarer Bagger | |||||
Typ der Box | Oberster Typ | Seitentyp | Typ der Box | Oberster Typ | Seitentyp | L/MIN | KG/CM M2 | BPM | BPM | MM | Einheitliche Datenbank | Gewicht (Tonne) | |
WSTB45 | 135 | 130 | 120 | 1280 | 1265 | 760 | 20 bis 40 | 150 | 700 bis 1200 | 1 / 2 | 45 | 0.03-0.1 | 1.2-3 |
WSTB53 | 200 | 200 | 200 | 1400 | 1342 | 1140 | 20 bis 50 | 160 | 600 bis 1100 | 1 / 2 | 53 | 0.06-0.2 | 2.5 bis 4.5 |
WSTB68 | 330 | 330 | 327 | 1610 | 1590 | 1360 | 40 bis 70 | 160 | 500 bis 900 | 1 / 2 | 680 | 0.15 zu 0.3 | 4.5 bis 6 |
WSTB75 | 468 | 450 | 450 | 1859 | 1822 | 1560 | 50 bis 90 | 160 | 400 bis 800 | 1 / 2 | 75 | 0.2-0.35 | 6 bis 9 |
WSTB85 | 680 | 680 | 650 | 2101 | 2096 | 1774 | 60 bis 100 | 180 | 400 bis 800 | 1 / 2 | 85 | 0.25 zu 0.5 | 7 bis 14 |
WSTB100 | 1000 | 1000 | 887 | 2401 | 2351 | 1981 | 80 bis 110 | 190 | 350 bis 700 | 3/4 | 100 | 0.4-0.6 | 11 bis 16 |
WSTB125 | 1320 | 1300 | 1250 | 2600 | 2592 | 2300 | 90 bis 120 | 200 | 350 bis 650 | 1 ¢ | 125 | 0.5-0.7 | 15 bis 18 |
WSTB135 | 2000 | 2000 | 1800 | 2822 | 2760 | 2322 | 100 bis 150 | 200 | 350 bis 650 | 1 ¢ | 135 | 0.7-0.8 | 18 bis 21 |
WSTB135G | 2000 | 2000 | 1800 | 2822 | 2760 | 2322 | 100 bis 150 | 200 | 350 bis 650 | 1 ¢ | 135 | 0.7-0.8 | 18 bis 21 |
WSTB135F | 2000 | 2000 | 1800 | 2822 | 2760 | 2322 | 100 bis 150 | 200 | 350 bis 650 | 1 ¢ | 135 | 0.7-0.8 | 18 bis 21 |
WSTB140 | 2050 | 2050 | 1960 | 2828 | 2363 | 2040 | 120 bis 180 | 200 | 350 bis 650 | 1 ¢ | 140 | 0.7-0.9 | 18 bis 26 |
WSTB150 | 2800 | 2670 | 2300 | 3052 | 3047 | 2616 | 150 bis 210 | 220 | 300 bis 450 | 1.2 | 150 | 0.3-1.2 | 25 bis 30 |
WSTB150G | 2800 | 2670 | 2300 | 3052 | 3047 | 2616 | 150 bis 210 | 220 | 300 bis 450 | 1.2 | 150 | 0.3-1.2 | 25 bis 30 |
WSTB155 | 2800 | 2670 | 2300 | 3254 | 3083 | 2776 | 18O-240 | 220 | 300 bis 450 | 1.2 | 155 | 1.1-1.4 | 28 bis 35 |
WSTB155F | 2800 | 2670 | 2300 | 3254 | 3083 | 2776 | 18O-240 | 220 | 300 bis 450 | 1.2 | 155 | 1.1-1.4 | 28 bis 35 |
WSTB165 | 3400 | 3350 | 3200 | 3500 | 3450 | 3000 | 200 bis 260 | 220 | 250 bis 400 | 1.2 | 165 | 1.2-1.7 | 30 bis 35 |
WSTB175 | 4200 | 4200 | 3500 | 3709 | 3617 | 3200 | 210 bis 290 | 220 | 200 bis 350 | 1.2 | 175 | 1-4-2.0 | 40 bis 55 |
WSTB180 | 4500 | 4500 | 4200 | 3800 | 3800 | 3300 | 250 bis 340 | 220 | 250 bis 320 | 1.2 | 180 | 1.9-3.5 | 45 bis 60 |
WSTB185 | 4500 | 4500 | 4200 | 3800 | 3800 | 3300 | 250 bis 340 | 220 | 250 bis 320 | 1.2 | 185 | 1.9-3.5 | 45 bis 60 |
WSTB190 | 4650 | 4650 | 4350 | 3750 | 3750 | 3260 | 260 bis 320 | 250 | 200 bis 300 | 1.2 | 190 | 1.9-4.5 | 45 bis 75 |
WSTB195 | 4650 | 4650 | 4350 | 3750 | 3750 | 3260 | 260 bis 320 | 250 | 200 bis 300 | 1.2 | 195 | 1.9-4.5 | 45 bis 75 |
WSTB210S | 6350 | 6200 | 6100 | 4550 | 4500 | 4350 | 280 bis 390 | 250 | 200 bis 300 | 1.5 | 210 | 3.8 bis 7.5 | 70 bis 100 |
Spitzenbremser
Der Wakestone Topbreaker ist ein hydraulisches Abbruchwerkzeug, das speziell für Präzisionsarbeiten an horizontalen Oberflächen entwickelt wurde.Ideal für Aufgaben, bei denen es sich um empfindliche Manipulationen handelt, wie z. B. das Entfernen von Betonplatten und das Aufbrechen von Bürgersteinen.Der ergonomische Aufbau und die leistungsstarke Leistung des Brechers machen ihn zur ersten Wahl für Fachkräfte in der Bau- und Abbruchindustrie, wenn sie auf flachen oder leicht geneigten Oberflächen arbeiten.
SeitetYpebReaktor
Der Wakestone Side Breaker ist ein hydraulisches Abbruchwerkzeug, das für vertikale und geneigte Oberflächen entwickelt wurde.,Sie ermöglicht eine effiziente und präzise Arbeit in Situationen, in denen horizontale Werkzeuge weniger effektiv wären.Es ist die erste Wahl für Bau- und Abbruchfachleute bei Aufgaben, die die Arbeit an vertikalen oder geneigten Oberflächen erfordern.
Schachtelbrecher
Der Wakestone Box Breaker ist ein kompaktes und vielseitiges hydraulisches Zerstörungswerkzeug für enge Räume und enge Räume.Ideal für Aufgaben in engen Umgebungen, zu denen größere Geräte keinen Zugang habenDieser professionelle Brecher von HAWK Excavator ist ein Muss für Profis, die in engen Räumen arbeiten.Gewährleistung von Effizienz und Wirksamkeit bei verschiedenen Abbruch- und Bauanwendungen.